EU geographical indications by country: Italy
919 geographical indications.
In figures
Registrations span 1973 to 2026. The earliest is Aglianico del Vulture (1973); the most recent is Erbazzone Reggiano (2026). The largest product category is Wine with 539 of 919, across 24 categories. 514 of 919 name a producer group, such as Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture.
Breakdown
| Protected Designation of Origin (PDO) | 597 |
|---|---|
| Protected Geographical Indication (PGI) | 287 |
| Geographical Indication (GI) | 35 |
Indications
| Name | Type | Category |
|---|---|---|
| Abbacchio Romano | PGI | Class 1.1 Fresh meat (and offal) |
| Abruzzo | PDO | Wine |
| Acciughe sotto sale del mar Ligure | PGI | Class 1.7. Fresh fish, molluscs, and crustaceans and products derived therefrom |
| Aceto Balsamico di Modena | PGI | Class 1.8. Other products of Annex I of the Treaty (spices etc.) |
| Aceto balsamico tradizionale di Modena | PDO | Class 1.8. Other products of Annex I of the Treaty (spices etc.) |
| Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia | PDO | Class 1.8. Other products of Annex I of the Treaty (spices etc.) |
| Aglianico del Taburno | PDO | Wine |
| Aglianico del Vulture | PDO | Wine |
| Aglianico del Vulture Superiore | PDO | Wine |
| Aglio Bianco Polesano | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Aglio di Voghiera | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Aglione della Valdichiana | PGI | Unspecified |
| Agnello del Centro Italia | PGI | Class 1.1 Fresh meat (and offal) |
| Agnello di Sardegna | PGI | Class 1.1 Fresh meat (and offal) |
| Alba | PDO | Wine |
| Albugnano | PDO | Wine |
| Alcamo | PDO | Wine |
| Aleatico di Gradoli | PDO | Wine |
| Aleatico di Puglia | PDO | Wine |
| Alezio | PDO | Wine |
| Alghero | PDO | Wine |
| Allerona | PGI | Wine |
| Alpi Retiche | PGI | Wine |
| Alta Langa | PDO | Wine |
| Alta Valle della Greve | PGI | Wine |
| Alto Adige / dell'Alto Adige / Südtirol / Südtiroler | PDO | Wine |
| Alto Crotonese | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Alto Livenza | PGI | Wine |
| Alto Mincio | PGI | Wine |
| Amarene Brusche di Modena | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Amaretto di Guarcino | PGI | Unspecified |
| Amarone della Valpolicella | PDO | Wine |
| Amelia | PDO | Wine |
| Anagni | PGI | Wine |
| Anguria Reggiana | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Ansonica Costa dell'Argentario | PDO | Wine |
| Aprikot trentino / Aprikot del Trentino | GI | 9. Fruit spirit |
| Aprilia | PDO | Wine |
| Aprutino Pescarese | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Arancia Rossa di Sicilia | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Arancia del Gargano | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Arancia di Ribera | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Arborea | PDO | Wine |
| Arcole | PDO | Wine |
| Arghillà | PGI | Wine |
| Asiago | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Asolo Montello / Montello Asolo | PDO | Wine |
| Asolo Prosecco / Asolo | PDO | Wine |
| Asparago Bianco di Bassano | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Asparago bianco di Cimadolmo | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Asparago di Badoere | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Asparago di Cantello | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Asparago verde di Altedo | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Asparago verde di Canino | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Assisi | PDO | Wine |
| Asti | PDO | Wine |
| Atina | PDO | Wine |
| Aversa | PDO | Wine |
| Avola | PGI | Wine |
| Bagnoli Friularo / Friularo di Bagnoli | PDO | Wine |
| Bagnoli di Sopra / Bagnoli | PDO | Wine |
| Barbagia | PGI | Wine |
| Barbaresco | PDO | Wine |
| Barbaresco | PDO | Wine |
| Barbera d'Alba | PDO | Wine |
| Barbera d'Asti | PDO | Wine |
| Barbera del Monferrato | PDO | Wine |
| Barbera del Monferrato Superiore | PDO | Wine |
| Barco Reale di Carmignano | PDO | Wine |
| Bardolino | PDO | Wine |
| Bardolino Superiore | PDO | Wine |
| Barletta | PDO | Wine |
| Barolo | PDO | Wine |
| Barolo | PDO | Wine |
| Basilicata | PGI | Wine |
| Basilico Genovese | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Benaco Bresciano | PGI | Wine |
| Benevento / Beneventano | PGI | Wine |
| Bergamasca | PGI | Wine |
| Bergamotto di Reggio Calabria | PGI | Unspecified |
| Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale | PDO | Class 2.10. Essential oils |
| Bettona | PGI | Wine |
| Bianchello del Metauro | PDO | Wine |
| Bianco Capena | PDO | Wine |
| Bianco del Sillaro / Sillaro | PGI | Wine |
| Bianco dell'Empolese | PDO | Wine |
| Bianco di Pitigliano | PDO | Wine |
| Biferno | PDO | Wine |
| Bitto | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Bivongi | PDO | Wine |
| Boca | PDO | Wine |
| Bolgheri | PDO | Wine |
| Bolgheri Sassicaia | PDO | Wine |
| Bonarda dell'Oltrepò Pavese | PDO | Wine |
| Bosco Eliceo | PDO | Wine |
| Botticino | PDO | Wine |
| Bra | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Brachetto d'Acqui / Acqui | PDO | Wine |
| Bramaterra | PDO | Wine |
| Brandy italiano | GI | 5. Brandy or Weinbrand |
| Breganze | PDO | Wine |
| Bresaola della Valtellina | PGI | Class 1.2. Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) |
| Brindisi | PDO | Wine |
| Brisighella | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Brovada | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Brunello di Montalcino | PDO | Wine |
| Bruzio | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Burrata di Andria | PGI | Class 1.3. Cheeses |
| Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese / Buttafuoco | PDO | Wine |
| Cacc'e mmitte di Lucera | PDO | Wine |
| Caciocavallo Silano | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Caciottone di Norcia | PGI | Class 1.3. Cheeses |
| Cagliari | PDO | Wine |
| Calabria | PGI | Wine |
| Calosso | PDO | Wine |
| Camarro | PGI | Wine |
| Campania | PGI | Wine |
| Campi Flegrei | PDO | Wine |
| Campidano di Terralba / Terralba | PDO | Wine |
| Canavese | PDO | Wine |
| Candia dei Colli Apuani | PDO | Wine |
| Canelli | PDO | Wine |
| Canestrato Pugliese | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Canestrato di Moliterno | PGI | Class 1.3. Cheeses |
| Canino | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Cannara | PGI | Wine |
| Cannellino di Frascati | PDO | Wine |
| Cannonau di Sardegna | PDO | Wine |
| Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani | PGI | Class 2.3. Bread, pastry, cakes, confectionery, biscuits and other baker's wares |
| Capalbio | PDO | Wine |
| Capocollo di Calabria | PDO | Class 1.2. Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) |
| Capocollo di Martina Franca | PGI | Class 1.2. Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) |
| Cappellacci di zucca ferraresi | PGI | Class 2.5. Pasta |
| Cappero delle Isole Eolie | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Cappero di Pantelleria | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Capri | PDO | Wine |
| Capriano del Colle | PDO | Wine |
| Carciofo Brindisino | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Carciofo Romanesco del Lazio | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Carciofo Spinoso di Sardegna | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Carciofo di Paestum | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Carema | PDO | Wine |
| Carignano del Sulcis | PDO | Wine |
| Carmignano | PDO | Wine |
| Carne Salada del Trentino | PGI | Class 1.2. Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) |
| Carota Novella di Ispica | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Carota dell'Altopiano del Fucino | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Carso / Carso - Kras | PDO | Wine |
| Cartoceto | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Casatella Trevigiana | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Casauria | PDO | Wine |
| Casavecchia di Pontelatone | PDO | Wine |
| Casciotta d'Urbino | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Castagna Cuneo | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Castagna del Monte Amiata | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Castagna del Partenio | PGI | Unspecified |
| Castagna di Montella | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Castagna di Roccamonfina | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Castagna di Vallerano | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Casteggio | PDO | Wine |
| Castel San Lorenzo | PDO | Wine |
| Castel del Monte | PDO | Wine |
| Castel del Monte Bombino Nero | PDO | Wine |
| Castel del Monte Nero di Troia Riserva | PDO | Wine |
| Castel del Monte Rosso Riserva | PDO | Wine |
| Castelfranco Emilia | PGI | Wine |
| Casteller | PDO | Wine |
| Castelli Romani | PDO | Wine |
| Castelli di Jesi Verdicchio Riserva | PDO | Wine |
| Castelli di Jesi Verdicchio Riserva | PDO | Wine |
| Castelmagno | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Catalanesca del Monte Somma | PGI | Wine |
| Cavolfiore della Piana del Sele | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Cedro di Santa Maria del Cedro | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Cellatica | PDO | Wine |
| Cerasuolo d'Abruzzo | PDO | Wine |
| Cerasuolo di Vittoria | PDO | Wine |
| Cerveteri | PDO | Wine |
| Cesanese del Piglio / Piglio | PDO | Wine |
| Cesanese di Affile / Affile | PDO | Wine |
| Cesanese di Olevano Romano / Olevano Romano | PDO | Wine |
| Chianti | PDO | Wine |
| Chianti Classico | PDO | Wine |
| Chianti Classico | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Ciauscolo | PGI | Class 1.2. Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) |
| Cicoria puntarelle molfettese | PGI | Unspecified |
| Cilento | PDO | Wine |
| Cilento | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Ciliegia dell'Etna | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Ciliegia di Bracigliano | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Ciliegia di Lari | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Ciliegia di Marostica | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Ciliegia di Vignola | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Cinque Terre / Cinque Terre Sciacchetrà | PDO | Wine |
| Cinta Senese | PDO | Class 1.1 Fresh meat (and offal) |
| Cioccolato di Modica | PGI | Class 2.2. Chocolate and derived products |
| Cipolla Rossa di Tropea Calabria | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Cipolla bianca di Margherita | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Cipollotto Nocerino | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Circeo | PDO | Wine |
| Cirò | PDO | Wine |
| Cirò Classico | PDO | Wine |
| Cisterna d'Asti | PDO | Wine |
| Civitella d'Agliano | PGI | Wine |
| Clementine del Golfo di Taranto | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Clementine di Calabria | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Colatura di alici di Cetara | PDO | Class 1.7. Fresh fish, molluscs, and crustaceans and products derived therefrom |
| Colli Albani | PDO | Wine |
| Colli Altotiberini | PDO | Wine |
| Colli Aprutini | PGI | Wine |
| Colli Berici | PDO | Wine |
| Colli Bolognesi | PDO | Wine |
| Colli Bolognesi Pignoletto | PDO | Wine |
| Colli Cimini | PGI | Wine |
| Colli Etruschi Viterbesi / Tuscia | PDO | Wine |
| Colli Euganei | PDO | Wine |
| Colli Euganei Fior d'Arancio / Fior d'Arancio Colli Euganei | PDO | Wine |
| Colli Lanuvini | PDO | Wine |
| Colli Maceratesi | PDO | Wine |
| Colli Martani | PDO | Wine |
| Colli Orientali del Friuli Picolit | PDO | Wine |
| Colli Perugini | PDO | Wine |
| Colli Pesaresi | PDO | Wine |
| Colli Piacentini | PDO | Wine |
| Colli Romagna centrale | PDO | Wine |
| Colli Tortonesi | PDO | Wine |
| Colli Trevigiani | PGI | Wine |
| Colli d'Imola | PDO | Wine |
| Colli del Limbara | PGI | Wine |
| Colli del Sangro | PGI | Wine |
| Colli del Trasimeno / Trasimeno | PDO | Wine |
| Colli dell'Etruria Centrale | PDO | Wine |
| Colli della Sabina | PDO | Wine |
| Colli della Toscana centrale | PGI | Wine |
| Colli di Conegliano | PDO | Wine |
| Colli di Faenza | PDO | Wine |
| Colli di Luni | PDO | Wine |
| Colli di Parma | PDO | Wine |
| Colli di Salerno | PGI | Wine |
| Colli di Scandiano e di Canossa | PDO | Wine |
| Collina Torinese | PDO | Wine |
| Collina del Milanese | PGI | Wine |
| Collina di Brindisi | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Colline Frentane | PGI | Wine |
| Colline Joniche Tarantine | PDO | Wine |
| Colline Lucchesi | PDO | Wine |
| Colline Novaresi | PDO | Wine |
| Colline Pescaresi | PGI | Wine |
| Colline Pontine | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Colline Salernitane | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Colline Saluzzesi | PDO | Wine |
| Colline Savonesi | PGI | Wine |
| Colline Teatine | PGI | Wine |
| Colline Teatine | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo | PDO | Wine |
| Colline del Genovesato | PGI | Wine |
| Colline di Levanto | PDO | Wine |
| Colline di Romagna | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Collio Goriziano / Collio | PDO | Wine |
| Conegliano Valdobbiadene - Prosecco / Valdobbiadene - Prosecco / Conegliano - Prosecco | PDO | Wine |
| Conselvano | PGI | Wine |
| Contea di Sclafani / Valledolmo-Contea di Sclafani | PDO | Wine |
| Contessa Entellina | PDO | Wine |
| Controguerra | PDO | Wine |
| Copertino | PDO | Wine |
| Coppa Piacentina | PDO | Class 1.2. Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) |
| Coppa di Parma | PGI | Class 1.2. Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) |
| Coppia Ferrarese | PGI | Class 2.3. Bread, pastry, cakes, confectionery, biscuits and other baker's wares |
| Cori | PDO | Wine |
| Cortese dell'Alto Monferrato | PDO | Wine |
| Corti Benedettine del Padovano | PDO | Wine |
| Cortona | PDO | Wine |
| Costa Etrusco Romana | PGI | Wine |
| Costa Toscana | PGI | Wine |
| Costa Viola | PGI | Wine |
| Costa d'Amalfi | PDO | Wine |
| Coste della Sesia | PDO | Wine |
| Cotechino Modena | PGI | Class 1.2. Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) |
| Cozza di Scardovari | PDO | Class 1.7. Fresh fish, molluscs, and crustaceans and products derived therefrom |
| Crudo di Cuneo | PDO | Class 1.2. Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) |
| Culatello di Zibello | PDO | Class 1.2. Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) |
| Culurgionis d'Ogliastra | PGI | Class 2.5. Pasta |
| Curtefranca | PDO | Wine |
| Custoza | PDO | Wine |
| Cònero | PDO | Wine |
| Cònero | PDO | Wine |
| Daunia | PGI | Wine |
| Dauno | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Delia Nivolelli | PDO | Wine |
| Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino | GI | 9. Fruit spirit |
| Dogliani | PDO | Wine |
| Dolcetto d'Acqui | PDO | Wine |
| Dolcetto d'Alba | PDO | Wine |
| Dolcetto d'Asti | PDO | Wine |
| Dolcetto di Diano d'Alba / Diano d'Alba | PDO | Wine |
| Dolcetto di Ovada | PDO | Wine |
| Dolcetto di Ovada Superiore / Ovada | PDO | Wine |
| Dugenta | PGI | Wine |
| Elba | PDO | Wine |
| Elba Aleatico Passito / Aleatico Passito dell'Elba | PDO | Wine |
| Eloro | PDO | Wine |
| Emilia-Romagna | PDO | Wine |
| Epomeo | PGI | Wine |
| Erbaluce di Caluso / Caluso | PDO | Wine |
| Erbazzone Reggiano | PGI | Class 2.3. Bread, pastry, cakes, confectionery, biscuits and other baker's wares |
| Erice | PDO | Wine |
| Esino | PDO | Wine |
| Est! Est!! Est!!! di Montefiascone | PDO | Wine |
| Etna | PDO | Wine |
| Fagioli Bianchi di Rotonda | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Fagiolo Cannellino di Atina | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Fagiolo Cuneo | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Fagiolo di Sarconi | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Fagiolo di Sorana | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Falanghina del Sannio | PDO | Wine |
| Falerio | PDO | Wine |
| Falerno del Massico | PDO | Wine |
| Fara | PDO | Wine |
| Farina di Neccio della Garfagnana | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Farina di castagne della Lunigiana | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Faro | PDO | Wine |
| Farro della Garfagnana | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Farro di Monteleone di Spoleto | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Fiano di Avellino | PDO | Wine |
| Fichi di Cosenza | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Fico Bianco del Cilento | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Ficodindia dell'Etna | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Ficodindia di San Cono | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Finocchio di Isola Capo Rizzuto | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Finocchiona | PGI | Class 1.2. Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) |
| Fior di latte molisano | PDO | Unspecified |
| Fiore Sardo | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Focaccia di Recco col formaggio | PGI | Class 2.3. Bread, pastry, cakes, confectionery, biscuits and other baker's wares |
| Fontanarossa di Cerda | PGI | Wine |
| Fontina | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Forlì | PGI | Wine |
| Formaggella del Luinese | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Formaggio di Fossa di Sogliano | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Fortana del Taro | PGI | Wine |
| Fragola della Basilicata | PGI | Unspecified |
| Franciacorta | PDO | Wine |
| Frascati | PDO | Wine |
| Frascati Superiore | PDO | Wine |
| Freisa d'Asti | PDO | Wine |
| Freisa di Chieri | PDO | Wine |
| Friuli / Friuli Venezia Giulia / Furlanija / Furlanija Julijska krajina | PDO | Wine |
| Friuli Annia | PDO | Wine |
| Friuli Aquileia | PDO | Wine |
| Friuli Colli Orientali | PDO | Wine |
| Friuli Grave | PDO | Wine |
| Friuli Isonzo / Isonzo del Friuli | PDO | Wine |
| Friuli Latisana | PDO | Wine |
| Frusinate / del Frusinate | PGI | Wine |
| Fungo di Borgotaro | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Gabiano | PDO | Wine |
| Galatina | PDO | Wine |
| Galluccio | PDO | Wine |
| Gambellara | PDO | Wine |
| Garda | PDO | Wine |
| Garda | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Garda Colli Mantovani | PDO | Wine |
| Gattinara | PDO | Wine |
| Gavi / Cortese di Gavi | PDO | Wine |
| Genazzano | PDO | Wine |
| Genepì del Piemonte | GI | 33. Liqueur |
| Genepì della Valle d'Aosta | GI | 33. Liqueur |
| Genziana trentina / Genziana del Trentino | GI | 18. Gentian |
| Ghemme | PDO | Wine |
| Giandujotto di Torino | PGI | Unspecified |
| Gioia del Colle | PDO | Wine |
| Girò di Cagliari | PDO | Wine |
| Gorgonzola | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Grana Padano | PDO | Class 1.3. Cheeses |
| Grance Senesi | PDO | Wine |
| Grappa | GI | 6. Grape marc spirit or grape marc |
| Grappa della Valle d'Aosta / Grappa de la Vallée d'Aoste | GI | 6. Grape marc spirit or grape marc |
| Grappa di Barolo | GI | 6. Grape marc spirit or grape marc |
| Grappa friulana / Grappa del Friuli | GI | 6. Grape marc spirit or grape marc |
| Grappa lombarda / Grappa della Lombardia | GI | 6. Grape marc spirit or grape marc |
| Grappa piemontese / Grappa del Piemonte | GI | 6. Grape marc spirit or grape marc |
| Grappa siciliana / Grappa di Sicilia | GI | 6. Grape marc spirit or grape marc |
| Grappa trentina / Grappa del Trentino | GI | 6. Grape marc spirit or grape marc |
| Grappa veneta / Grappa del Veneto | GI | 6. Grape marc spirit or grape marc |
| Gravina | PDO | Wine |
| Greco di Bianco | PDO | Wine |
| Greco di Tufo | PDO | Wine |
| Grignolino d'Asti | PDO | Wine |
| Grignolino del Monferrato Casalese | PDO | Wine |
| Grottino di Roccanova | PDO | Wine |
| Gutturnio | PDO | Wine |
| I Terreni di Sanseverino | PDO | Wine |
| Insalata di Lusia | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Irpinia | PDO | Wine |
| Irpinia - Colline dell'Ufita | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Ischia | PDO | Wine |
| Isola dei Nuraghi | PGI | Wine |
| Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano | GI | 9. Fruit spirit |
| Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino | GI | 9. Fruit spirit |
| Kiwi Latina | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| La Bella della Daunia | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Lacrima di Morro / Lacrima di Morro d'Alba | PDO | Wine |
| Laghi Lombardi | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Lago di Caldaro / Kalterersee / Caldaro / Kalterer | PDO | Wine |
| Lago di Corbara | PDO | Wine |
| Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | PDO | Wine |
| Lambrusco Mantovano | PDO | Wine |
| Lambrusco Salamino di Santa Croce | PDO | Wine |
| Lambrusco di Sorbara | PDO | Wine |
| Lametia | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Lamezia | PDO | Wine |
| Langhe | PDO | Wine |
| Lardo di Colonnata | PGI | Class 1.2. Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) |
| Lazio | PGI | Wine |
| Lenticchia di Altamura | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Lenticchia di Castelluccio di Norcia | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Lenticchia di Onano | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Lessini Durello / Durello Lessini | PDO | Wine |
| Lessona | PDO | Wine |
| Leverano | PDO | Wine |
| Liguria di Levante | PGI | Wine |
| Limone Costa d'Amalfi | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Limone Femminello del Gargano | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Limone Interdonato Messina | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Limone dell'Etna | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Limone di Rocca Imperiale | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Limone di Siracusa | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Limone di Sorrento | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Lipuda | PGI | Wine |
| Liquirizia di Calabria | PDO | Class 1.8. Other products of Annex I of the Treaty (spices etc.), Class 2.3. Bread, pastry, cakes, confectionery, biscuits and other baker's wares |
| Liquore di limone della Costa d'Amalfi | GI | 33. Liqueur |
| Liquore di limone di Sorrento | GI | 33. Liqueur |
| Lison | PDO | Wine |
| Lison-Pramaggiore | PDO | Wine |
| Lizzano | PDO | Wine |
| Loazzolo | PDO | Wine |
| Locorotondo | PDO | Wine |
| Locride | PGI | Wine |
| Lucanica di Picerno | PGI | Class 1.2. Meat products (cooked, salted, smoked, etc.) |
| Lucca | PDO | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Lugana | PDO | Wine |
| Maccheroncini di Campofilone | PGI | Class 2.5. Pasta |
| Malvasia delle Lipari | PDO | Wine |
| Malvasia di Bosa | PDO | Wine |
| Malvasia di Casorzo d'Asti / Malvasia di Casorzo / Casorzo | PDO | Wine |
| Malvasia di Castelnuovo Don Bosco | PDO | Wine |
| Mamertino / Mamertino di Milazzo | PDO | Wine |
| Mandrolisai | PDO | Wine |
| Marca Trevigiana | PGI | Wine |
| Marche | PGI | Wine |
| Marche | PGI | Class 1.5. Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) |
| Maremma toscana | PDO | Wine |
| Marino | PDO | Wine |
| Marmilla | PGI | Wine |
| Marrone del Mugello | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Marrone della Valle di Susa | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Marrone di Caprese Michelangelo | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Marrone di Castel del Rio | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Marrone di Combai | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Marrone di Roccadaspide | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Marrone di San Zeno | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Marrone di Serino / Castagna di Serino | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Marroni del Monfenera | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Marsala | PDO | Wine |
| Martina / Martina Franca | PDO | Wine |
| Matera | PDO | Wine |
| Matino | PDO | Wine |
| Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Mela Rossa Cuneo | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Mela Val di Non | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Mela di Valtellina | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Melannurca Campana | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Melanzana Rossa di Rotonda | PDO | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Mele del Trentino | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Melissa | PDO | Wine |
| Melone Mantovano | PGI | Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed |
| Menfi | PDO | Wine |
| Merlara | PDO | Wine |
| Miele Varesino | PDO | Class 1.4. Other products of animal origin (eggs, honey, various dairy products except butter, etc.) |
